тел. (495) 411-00-00, (499) 613-86-60, (499) 613-92-09
115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1
Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц)
(18.09.2015)
Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (18.09.2015)
Регистрационный номер | 600 [ 1990-10-26 ] |
БИК | 044525402 |
Уставной капитал | 1 133 337 688 руб. |
Участвует в системе страхования | Да |
Сайт | ipb.ru |
"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество) начал свою деятельность в октябре 1990 года (Генеральная лицензия Центрального Банка РФ № 600).
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
КРЕДИТ «КЛЮЧ К МЕЧТЕ» | от 500 000 RUB | до 30 000 000 RUB | от 9,75% от 13,75% от 9,75% |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
КРЕДИТ "КУХНЯ В РАДОСТЬ" | от 30 000 RUB | до 500 000 RUB | от 0,2% |
КРЕДИТ "УДАЧНЫЙ" | от 300 000 RUB | до 3 000 000 RUB | от 14% |
КРЕДИТ «НАДО БРАТЬ» | от 1 500 EUR от 50 000 RUB от 1 500 USD | до 100 000 EUR до 3 000 000 RUB до 100 000 USD | от 12% от 16% от 12% |
КРЕДИТ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ» | от 30 000 RUB | до 2 000 000 RUB | от 14% |
КРЕДИТ «ПЕНСИОННЫЙ» | от 20 000 RUB | до 500 000 RUB | от 15% |
КРЕДИТ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ | от 14% от 18% от 14% | ||
Надо брать | от 8 500 EUR от 250 000 RUB от 8 500 USD | до 50 000 EUR до 1 500 000 RUB до 50 000 USD | от 15% от 19% от 15% |
Образовательный | от 30 000 RUB | до 2 000 000 RUB | от 14% |
Пенсионный | до 150 000 RUB | от 12% | |
Удачный | от 300 000 RUB | до 3 000 000 RUB | от 14% |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
MasterCard Gold | от 18% от 18% от 18% | ||
MasterCard Standard | от 18% от 18% от 18% |
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Доходный | от 500 EUR от 15 000 RUB от 500 USD | до 2,75% до 10,25% до 2,75% | |
КАПИТАЛ | от 100 EUR от 3 000 RUB от 100 USD | до 299 999 RUB | до 3% до 11% до 3% |
Максимальный Комфорт | от 5 000 EUR от 50 000 RUB от 5 000 USD | до 19 999 EUR до 649 999 RUB до 19 999 USD | до 2,5% до 9,25% до 2,5% |
Мой доход | от 100 EUR от 30 000 RUB от 100 USD | до 299 999 RUB | до 2,75% до 10,5% до 2,75% |
Срочный пенсионный | от 100 EUR от 1 000 RUB от 100 USD | до 2,75% до 10,5% до 2,75% | |
Счастливое детство | от 100 EUR от 3 000 RUB от 100 USD | до 299 999 RUB | до 2,75% до 10,5% до 2,75% |
Универсальный пенсионный | от 10 RUB | до 5% |
Выше представлена информация о ИнтерПрогрессБанк. Помимо этого, перейдя в соответствующей подраздел, Вы можете почитать комментарии и отзывы клиентов банка и при желании оставить свой. Благодаря сайту Dobank, Вы можете выбрать тот банк, условия которого будут соответствовать Вашим требованиям и возможностям.