тел. (495) 913-74-74
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (29.12.2014)
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (29.12.2014)
Регистрационный номер | 354 [ 1992-01-23 ] |
БИК | 044525823 |
Уставной капитал | 194 996 181 750 руб. |
Участвует в системе страхования | Да |
Сайт | gazprombank.ru/ |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) начал свою деятельность в январе 1992 года (Генеральная лицензия Центрального Банка РФ № 354).
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Военная ипотека | до 1 700 000 RUB | от 12,5% | |
Ипотека+ | от 600 000 RUB | до 9 000 000 RUB | от 18,5% |
Кредитование под залог имеющейся в собственности недвижимости (квартиры) | от 600 000 RUB | до 30 000 000 RUB | от 19,5% |
Приобретение квартир в строящихся домах | от 600 000 RUB | до 45 000 000 RUB | от 16% |
Приобретение квартиры в доме, строящемся с участием ООО «Газпромбанк Инвест» | от 600 000 RUB | до 45 000 000 RUB | от 16% |
Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости | от 600 000 RUB | до 45 000 000 RUB | от 16% |
Приобретение коттеджа с участком «Газпромбанк-Инвест» | от 300 000 RUB | до 60 000 000 RUB | от 16% |
Рефинансирование | от 600 000 RUB | до 45 000 000 RUB | от 16% |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Потребительский кредит | от 90 000 RUB | до 3 000 000 RUB | от 19% |
Потребительский кредит для военнослужащих, включенных в список накопительной ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих | от 30 000 RUB | до 500 000 RUB | от 19,5% |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
КИА Моторс Рус | от 90 000 RUB | до 4 500 000 RUB | от 24% |
На автомобили Audi,Ford,Mitsubishi, SsangYong,Subaru,Uz-Daewoo, Кадиллак, Опель, Шевроле,Ягуар, Лэнд Ровер, Hyundai, Хонда, Mazda, Сузуки, | от 90 000 RUB | до 4 500 000 RUB | от 24% |
На автомобили «УАЗ» | от 90 000 RUB | до 800 000 RUB | от 24% |
На атомобили «FAW» | от 90 000 RUB | до 4 500 000 RUB | от 19% |
Стандарт | от 90 000 RUB | до 3 000 000 RUB | от 19% |
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Газпромбанк - Пенсионный | от 500 RUB | до 12% | |
Газпромбанк — Динамичный | от 500 EUR от 15 000 RUB от 500 USD | до 2,9% до 10% до 3,8% | |
Газпромбанк — Инвестиционный доход | от 25 000 RUB | до 14% | |
Газпромбанк — Инвестиционный доход (с вложениями в ПИФы) | от 25 000 RUB | до 17,25% | |
Газпромбанк — Накопительный | от 500 EUR от 15 000 RUB от 500 USD | до 3% до 13% до 3,9% | |
Газпромбанк — Перспективный | от 500 EUR от 15 000 RUB от 500 USD | до 3,1% до 14% до 4% | |
Газфонд - Пенсионный | от 100 RUB | до 6% | |
Рантье | от 500 EUR от 15 000 RUB от 500 USD | до 2,6% до 8,2% до 2,9% |
Выше представлена информация о Газпромбанк. Помимо этого, перейдя в соответствующей подраздел, Вы можете почитать комментарии и отзывы клиентов банка и при желании оставить свой. Благодаря сайту Dobank, Вы можете выбрать тот банк, условия которого будут соответствовать Вашим требованиям и возможностям.