тел. (495) 789-68-27, (495) 967-30-60
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (06.05.2015)
Регистрационный номер | 2216 [ 1992-12-31 ] |
БИК | 044525922 |
Уставной капитал | 10 820 180 800 руб. |
Участвует в системе страхования | Да |
Сайт | bancaintesa.ru |
Акционерное общество "Банк Интеза" начал свою деятельность в декабре 1992 года (Генеральная лицензия Центрального Банка РФ № 2216).
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Кредит на приобретение загородной недвижимости на вторичном рынке жилья | от 500 000 RUB | до 60 000 000 RUB | от 16% |
Кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья | от 500 000 RUB | до 60 000 000 RUB | от 16% |
Нецелевой ипотечный кредит | от 500 000 RUB | до 60 000 000 RUB | от 18% |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Образование в Италии | от 35 000 RUB | до 1 000 000 RUB | от 14,5% |
Образование в России | от 35 000 RUB | до 1 000 000 RUB | от 14,5% |
Образовательный кредит | от 35 000 RUB | до 1 000 000 RUB | от 14,5% |
Потребительский кредит | от 150 000 RUB | до 1 000 000 RUB | от 21,5% |
Потребительский кредит | от 150 000 RUB | до 1 000 000 RUB | от 21,5% |
Потребительский кредит по акции Ставка снижена | от 35 000 RUB | до 1 000 000 RUB | от 16,5% |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Visa Classic | до 150 000 RUB | от 24,5% | |
Visa Gold | до 500 000 RUB | от 21% |
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Ежемесячный урожай | от 100 EUR от 3 000 RUB от 100 USD | до 30 000 EUR до 1 000 000 RUB до 30 000 USD | до 0,7% до 8,15% до 2,75% |
Ежемесячный урожай | от 100 EUR от 3 000 RUB от 100 USD | до 29 999 EUR до 4 999 999 RUB до 29 999 USD | до 1,3% до 7,75% до 1,4% |
Итальянская классика | от 50 000 RUB | до 9,7% | |
Максимум роста | от 100 EUR от 3 000 RUB от 100 USD | до 30 000 EUR до 1 000 000 RUB до 30 000 USD | до 3% до 9,25% до 1,25% |
Максимум роста | от 100 EUR от 3 000 RUB от 100 USD | до 29 999 EUR до 999 999 RUB до 29 999 USD | до 1,5% до 8,3% до 1,8% |
Свобода выбора Премиум | от 40 000 EUR от 1 200 000 RUB от 40 000 USD | до 999 999 EUR до 29 999 999 RUB до 999 999 USD | до 3% до 8,5% до 3% |
Свобода выбора Премиум | от 40 000 EUR от 1 200 000 RUB от 40 000 USD | до 999 999 EUR до 29 999 999 RUB до 999 999 USD | до 1,4% до 8% до 1,4% |
Выше представлена информация о Банк Интеза. Помимо этого, перейдя в соответствующей подраздел, Вы можете почитать комментарии и отзывы клиентов банка и при желании оставить свой. Благодаря сайту Dobank, Вы можете выбрать тот банк, условия которого будут соответствовать Вашим требованиям и возможностям.