За 1 Доллар США
Курс | Изменение | Дата |
26 янв | 74.8569 | +0,4954 |
23 янв | 74.3615 | +0,9921 |
22 янв | 73.3694 | +0,0144 |
21 янв | 73.3550 | -0,3693 |
20 янв | 73.7243 | -0,2492 |
19 янв | 73.9735 | -0,2928 |
13 янв | 74.2663 | -0,2494 |
12 янв | 74.5157 | +0,64 |
01 янв | 73.8757 | 0 |
31 дек | 73.8757 | +0,219 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют