За 1 Евро
Курс | Изменение | Дата |
20 апр | 91.4760 | +1,0158 |
17 апр | 90.4602 | -1,3207 |
10 апр | 91.7809 | +2,4319 |
30 мар | 89.3490 | +0,0914 |
27 мар | 89.2576 | -0,7192 |
26 мар | 89.9768 | -0,0747 |
25 мар | 90.0515 | +0,2845 |
24 мар | 89.7670 | +1,1097 |
23 мар | 88.6573 | +0,2243 |
20 мар | 88.4330 | +0,3157 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют